[ƒgƒbƒv] [ŽŸ‰ñŒˆŽZ 12/07 06:00 ‚Ü‚Å‚ ‚Æ77ŽžŠÔ30•ª] ƒ}ƒe > ŠXˆÄ“à > [à–¾‘] [V•·] [ƒAƒCƒeƒ€Ð‰î] |
“_” | ŽÐ’· | ŽÐ–¼@l‹C | ’—ñ’†‚̤•i | à–± |
No.1 (ª1) 14937 y206“úz | MKmaterial (mikuŽÐ’·) Ž‘‹à 1‰‰~ˆÈ‰º Ž‘ŽY 1‰‰~ˆÈ‰º n—û 631% —DŸ 16‰ñ / 4‹ÆŽí§”e | ƒGƒAƒRƒ“uƒGƒAƒRƒ“MKv ƒVƒŠƒRƒ“ ƒjƒbƒPƒ‹zÎ ‘¾—zŒõƒpƒlƒ‹ ƒGƒ“ƒWƒ“ | ”„ã 109–œ‰~ (‘OŠú 411–œ‰~) Žx•¥ 17–œ‰~ (‘OŠú 52–œ‰~) ˆÛŽ 5–œ‰~ (‘OŠú 32–œ‰~) —˜‰v 77–œ‰~ (‘OŠú 284–œ‰~) | |
No.2 (ª1) 13668 y101“úz | –Ø•”‘‹Æ (ƒ}ƒŠŽÐ’·) Ž‘‹à 1000–œ‰~ˆÈ‰º Ž‘ŽY 5000–œ‰~ˆÈ‰º n—û 786% —DŸ 4‰ñ / 10‹ÆŽí§”e | ƒGƒ“ƒWƒ“ ”“d—pƒ^[ƒrƒ“ “S“¹ŽÔ—¼ ‘åŒ^‰Ý•¨‘Du‚«‚׊ۇUv ‘D”•—pƒGƒ“ƒWƒ“ | ”„ã 64–œ‰~ (‘OŠú 215–œ‰~) Žx•¥ 0–œ‰~ (‘OŠú 5–œ‰~) ˆÛŽ 5–œ‰~ (‘OŠú 29–œ‰~) —˜‰v 48–œ‰~ (‘OŠú 156–œ‰~) | |
No.3 («2) 13404 y1070“úz | “Œƒ}ƒe (askaŽÐ’·) Ž‘‹à 1‰‰~ˆÈ‰º Ž‘ŽY 1‰‰~ˆÈ‰º n—û 1000% —DŸ 113‰ñ / 10‹ÆŽí§”e | ƒoƒCƒNuHSC250v ŒyŽ©“®ŽÔuKeiv ƒZƒƒ“ƒg æ—pŽÔububuv ƒnƒCƒuƒŠƒbƒhŽ©“®ŽÔuSWANv | ”„ã 76–œ‰~ (‘OŠú 793–œ‰~) Žx•¥ 223–œ‰~ (‘OŠú 221–œ‰~) ˆÛŽ 13–œ‰~ (‘OŠú 71–œ‰~) —˜‰v -165–œ‰~ (‘OŠú 427–œ‰~) | |
‚ ‚Á‚Æ‚¢‚¤ŠÔ‚É”N––‚Å‚·‚ËI | ||||
No.4 ( ¨ ) 12605 y1214“úz | —L–¾‚Ì‚¼‚Ý (—L–¾‚Ì‚¼‚ÝŽÐ’·) Ž‘‹à 1‰‰~ˆÈ‰º Ž‘ŽY 5‰‰~ˆÈ‰º n—û 826% —DŸ 71‰ñ / 10‹ÆŽí§”e | “d—Í ü˜H ‘D”•—pƒGƒ“ƒWƒ“ Hì‹@ŠBumachineAv ƒGƒ“ƒWƒ“ | ”„ã 208–œ‰~ (‘OŠú 289–œ‰~) Žx•¥ 27–œ‰~ (‘OŠú 44–œ‰~) ˆÛŽ 16–œ‰~ (‘OŠú 90–œ‰~) —˜‰v 146–œ‰~ (‘OŠú 117–œ‰~) | |
¡”N‚à‚ ‚Æ‚Pƒ–ŒŽB | ||||
No.5 (ª2) 9343 y73“úz | ƒXƒiƒbƒNƒEƒŽq (ƒEƒŽqŽÐ’·) Ž‘‹à 1000–œ‰~ˆÈ‰º Ž‘ŽY 5000–œ‰~ˆÈ‰º n—û 846% —DŸ 0‰ñ / 5‹ÆŽí§”e | ô‘ó‹@uô‘ó‹@‚¨‚Ø‚ñ‚Ø‚ñv ƒGƒAƒRƒ“u‚¨‚Ø‚ñ‚Ø‚ñƒGƒAƒRƒ“v Œg‘Ñ“d˜bu‚¨‚Ø‚ñ‚Ø‚ñŒg‘Ñ“d˜bv ƒXƒ}[ƒgƒtƒHƒ“u‚¨‚Ø‚ñ‚Ø‚ñƒtƒHƒ“v | ”„ã 31–œ‰~ (‘OŠú 4–œ‰~) Žx•¥ 0–œ‰~ (‘OŠú 22–œ‰~) ˆÛŽ 11–œ‰~ (‘OŠú 58–œ‰~) —˜‰v 17–œ‰~ (‘OŠú -76–œ‰~) | |
No.6 ( ¨ ) 8946 y311“úz | SakuraCorporation (NagatoŽÐ’·) Ž‘‹à 5000–œ‰~ˆÈ‰º Ž‘ŽY 5000–œ‰~ˆÈ‰º n—û 593% —DŸ 2‰ñ / 7‹ÆŽí§”e | Î’Y ƒAƒ‹ƒ~ƒjƒEƒ€ “d—Í “V‘RƒKƒX ‡¬‘@ˆÛ | ”„ã 58–œ‰~ (‘OŠú 153–œ‰~) Žx•¥ 0–œ‰~ (‘OŠú 162–œ‰~) ˆÛŽ 3–œ‰~ (‘OŠú 19–œ‰~) —˜‰v 51–œ‰~ (‘OŠú -35–œ‰~) | |
No.7 («2) 8596 y841“úz | ƒvƒƒ}ƒeƒŠƒAƒ‹ (‚æ‚‚тµŽÐ’·) Ž‘‹à 5‰‰~ˆÈ‰º Ž‘ŽY 5‰‰~ˆÈ‰º n—û 519% —DŸ 0‰ñ / 3‹ÆŽí§”e | ˆŸ‰” ƒjƒbƒPƒ‹ “º ”MŒðŠ·Ší ƒZƒƒ“ƒg | ”„ã 21–œ‰~ (‘OŠú 87–œ‰~) Žx•¥ 0–œ‰~ (‘OŠú 0–œ‰~) ˆÛŽ 3–œ‰~ (‘OŠú 18–œ‰~) —˜‰v 16–œ‰~ (‘OŠú 48–œ‰~) | |
”ñ“S‹à‘®‚Ȃ炨”C‚¹ | ||||
No.8 (ª2) 7926 y151“úz | –ƒ¤“X (–ƒŽÐ’·) Ž‘‹à 500–œ‰~ˆÈ‰º Ž‘ŽY 1000–œ‰~ˆÈ‰º n—û 210% —DŸ 0‰ñ / 3‹ÆŽí§”e | “d—Í ƒXƒ‰ƒO ˆŸ‰”zÎ Œ]Î | ”„ã 46–œ‰~ (‘OŠú 36–œ‰~) Žx•¥ 0–œ‰~ (‘OŠú 0–œ‰~) ˆÛŽ 2–œ‰~ (‘OŠú 15–œ‰~) —˜‰v 42–œ‰~ (‘OŠú 17–œ‰~) | |
‚æ‚낵‚‚¨Šè‚¢‚½‚µ‚Ü‚· | ||||
No.9 («1) 7128 y22“úz | ƒ‚ƒ“ƒ}ƒ‹ƒgƒ‹¤‰ï (ƒ‚ƒ“ƒ}ƒ‹ƒgƒ‹ŽÐ’·) Ž‘‹à 500–œ‰~ˆÈ‰º Ž‘ŽY 500–œ‰~ˆÈ‰º n—û 257% —DŸ 0‰ñ / 0‹ÆŽí§”e | ˆŸ‰” ƒjƒbƒPƒ‹ |” ƒZƒƒ“ƒg Œ`| | ”„ã 0–œ‰~ (‘OŠú 34–œ‰~) Žx•¥ 0–œ‰~ (‘OŠú 8–œ‰~) ˆÛŽ 2–œ‰~ (‘OŠú 12–œ‰~) —˜‰v -3–œ‰~ (‘OŠú 13–œ‰~) | |
No.10 («1) 6775 y3384“úz | “úŒ³»| (GENŽÐ’·) Ž‘‹à 5‰‰~ˆÈ‰º Ž‘ŽY 5‰‰~ˆÈ‰º n—û 532% —DŸ 139‰ñ / 10‹ÆŽí§”e | ƒXƒeƒ“ƒŒƒX|” |ŠÇ Œ`| |” ƒXƒ‰ƒO | ”„ã 30–œ‰~ (‘OŠú 173–œ‰~) Žx•¥ 0–œ‰~ (‘OŠú 20–œ‰~) ˆÛŽ 7–œ‰~ (‘OŠú 39–œ‰~) —˜‰v 19–œ‰~ (‘OŠú 81–œ‰~) | |
‚¨‹A‚è‚È‚³‚¢I |