[ƒgƒbƒv] [ŽŸ‰ñŒˆŽZ 12/07 06:00 ‚Ü‚Å‚ ‚Æ61ŽžŠÔ09•ª] ƒ}ƒe > ŠXˆÄ“à > [à–¾‘] [V•·] [ƒAƒCƒeƒ€Ð‰î] |
“_” | ŽÐ’· | ŽÐ–¼@l‹C | ’—ñ’†‚̤•i | à–± |
No.11 ( ¨ ) 6843 y15“úz | ƒ^ƒkƒLƒ“ƒO (ƒ^ƒkƒLƒ“ŽÐ’·) Ž‘‹à 500–œ‰~ˆÈ‰º Ž‘ŽY 1000–œ‰~ˆÈ‰º n—û 214% —DŸ 0‰ñ / 0‹ÆŽí§”e | |” “d—Í ƒXƒ‰ƒO “dŽq‰ñ˜H |ŠÇ | ”„ã 59–œ‰~ (‘OŠú 134–œ‰~) Žx•¥ 10–œ‰~ (‘OŠú 12–œ‰~) ˆÛŽ 4–œ‰~ (‘OŠú 12–œ‰~) —˜‰v 44–œ‰~ (‘OŠú 104–œ‰~) | |
‚æ‚낵‚‚¨Šè‚¢‚µ‚Ü‚· | ||||
No.12 ( ¨ ) 5563 y16“úz | ‚²‚ß‚ñ (ƒ}ƒCŽÐ’·) Ž‘‹à 100–œ‰~ˆÈ‰º Ž‘ŽY 500–œ‰~ˆÈ‰º n—û 0% —DŸ 0‰ñ / 0‹ÆŽí§”e | ”„ã 0–œ‰~ (‘OŠú 0–œ‰~) Žx•¥ 0–œ‰~ (‘OŠú 0–œ‰~) ˆÛŽ 0–œ‰~ (‘OŠú 0–œ‰~) —˜‰v 0–œ‰~ (‘OŠú 0–œ‰~) | ||
No.13 ( ¨ ) 5527 y104“úz | ò‰® (‘h‰ä—‰E‰q–åŽÐ’·) Ž‘‹à 5000–œ‰~ˆÈ‰º Ž‘ŽY 5000–œ‰~ˆÈ‰º n—û 118% —DŸ 0‰ñ / 2‹ÆŽí§”e | ‡¬Ž÷Ž‰ “V‘RƒKƒX ƒTƒbƒV‘‹ ”ƒKƒ‰ƒX d–û | ”„ã 0–œ‰~ (‘OŠú 0–œ‰~) Žx•¥ 0–œ‰~ (‘OŠú 0–œ‰~) ˆÛŽ 6–œ‰~ (‘OŠú 20–œ‰~) —˜‰v -8–œ‰~ (‘OŠú -20–œ‰~) | |
No.14 ( ¨ ) 5490 y69“úz | ‚È‚·‚Ñ (ShouraŽÐ’·) Ž‘‹à 1000–œ‰~ˆÈ‰º Ž‘ŽY 1000–œ‰~ˆÈ‰º n—û 156% —DŸ 0‰ñ / 1‹ÆŽí§”e | Œ]Î ƒXƒ‰ƒO “º “ºzÎ ƒAƒ‹ƒ~ƒjƒEƒ€ | ”„ã 0–œ‰~ (‘OŠú 0–œ‰~) Žx•¥ 0–œ‰~ (‘OŠú 0–œ‰~) ˆÛŽ 3–œ‰~ (‘OŠú 13–œ‰~) —˜‰v -6–œ‰~ (‘OŠú -13–œ‰~) | |
No.15 ( ¨ ) 5445 y175“úz | ¬X‰® (masaŽÐ’·) Ž‘‹à 5000–œ‰~ˆÈ‰º Ž‘ŽY 5000–œ‰~ˆÈ‰º n—û 98% —DŸ 0‰ñ / 4‹ÆŽí§”e | Î’Y Œ]Î ƒ{[ƒLƒTƒCƒg ƒEƒ‰ƒ“ ƒŒƒAƒƒ^ƒ‹ | ”„ã 0–œ‰~ (‘OŠú 0–œ‰~) Žx•¥ 0–œ‰~ (‘OŠú 0–œ‰~) ˆÛŽ 4–œ‰~ (‘OŠú 14–œ‰~) —˜‰v -7–œ‰~ (‘OŠú -14–œ‰~) | |
No.16 ( ¨ ) 5062 y224“úz | ‚¹‚¢Š”Ž®‰ïŽÐ (‚¹‚¢ŽÐ’·) Ž‘‹à 5000–œ‰~ˆÈ‰º Ž‘ŽY 5000–œ‰~ˆÈ‰º n—û 6% —DŸ 0‰ñ / 1‹ÆŽí§”e | “d—Í | ”„ã 1–œ‰~ (‘OŠú 1–œ‰~) Žx•¥ 0–œ‰~ (‘OŠú 0–œ‰~) ˆÛŽ 2–œ‰~ (‘OŠú 7–œ‰~) —˜‰v -1–œ‰~ (‘OŠú -6–œ‰~) | |
ŽžŠÔ”„‚è‚Ü‚· |